
Preventive
INOCULO MAX
Organo-minerale NK 15-5 + 3C fluido + Bacillus spp.
CARATTERISTICHE
TWINTECH PREVENTIVE è un formulato liquido per uso fogliare e radicale di nuova concezione, è costituito da componenti di origine vegetale con una esclusiva base amminoacidica che vengono associati a composti microbiologici, dando origine ad una sinergia biostimolante completata da elementi minerali di alta qualità.
TWINTECH PREVENTIVE è in grado di sfruttare la presenza di microrganismi (Bacillus spp.) per stimolare le naturali difese delle piante da stress biotici ed abiotici. I microrganismi in combinazione con gli amminoacidi permettono di superare gli stress idrici stimolando l’accrescimento delle colture.
L’utilizzo TWINTECH PREVENTIVE induce alla naturale produzione di sostanze biostimolanti e di difesa attiva in previsione di stress biotici causati da Botrite, Oidio, Monilia e Batteriosi.
UsoRadicale
UsoFogliare


Composizione (% P/P)
Composizione chimica della base nutrizionale
| Azoto (N) totale | 15% |
| Azoto (N) organico | 0,5% |
| Azoto (N) nitrico | 1,5% |
| Azoto (N) ureico | 13% |
| Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua | 5% |
| Ferro (Fe) solubile in acqua | 0,02% |
| Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,02% |
| Manganese (Mn) solubile in acqua | 0,02% |
| Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,02% |
| Zinco (Zn) solubile in acqua | 0,02% |
| Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,02% |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 3% |
| Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata | 4 - 9 |
Inoculo max
Prodotto ad azione specifica
Inoculo di funghi micorrizzici
| Contenuto in micorrize (Glomus spp.) | 0,00001% |
| Contenuto in batteri della rizosfera (PGPR) | 1 x 108 UFC/g |
Istruzioni per l’uso
La preparazione del prodotto va fatta poco prima dell’impiego: versare il quantitativo dell’inoculo nella soluzione nutritiva ed agitare bene. Per aumentare l’efficacia del prodotto si consiglia di utilizzare la soluzione nell’arco di poche ore dalla preparazione.
| Coltura | Dose | Epoca d'impiego e consigli |
|---|---|---|
| Frutticole (pero, melo, pesco, ciliegio, vite, actinidia) | 150 - 200 gr/hl | Da ripresa primaverile a frutti in inizio formazione (fogliare) |
| Agrumi | 200 - 250 gr/hl | Dalla ripresa della nuova vegetazione alla presenza dei frutti (fogliare) |
| Ortaggi da frutto e da foglia (pomodoro, melanzana, fragole, lattuga, finocchio, ecc.) | 150 - 200 gr/hl | Dalle prime fasi a metà ciclo (fogliare) |
| Pomodoro da industria | 2 - 3 kg/ha | Da trapianto a prefioritura (fogliare) |
| Grano | 3 - 5 kg/ha | Da foglia a bandiera a spigatura (fogliare) |
| Mais, sorgo, soia, barbabietola da zucchero | 3 - 4 kg/ha | Con diserbi post-emergenza (fogliare) |
| Per tutte le colture | 5 - 10 kg/ha | Applicare in fertirrigazione durante il ciclo colturale |
