

Leaf
INOCULO MAX
Miscela di microelementi fluida + bacillus spp.
CARATTERISTICHE
TWINTECH LEAF è un formulato liquido per uso fogliare a base di microelementi associati, dopo opportuna miscelazione, a preparati microbiologici (Bacillus spp.).
Assieme i preparati permettono di apportare nutrienti alle piante e a migliorare le naturali difese da stress biotici dovuti alla presenza di microrganismi dannosi quali (Botrite, Monilia e Batterio- si), ed abiotici come (freddo, siccità e gelo).
Gli estratti algali, grazie anche all’elevato contenuto di acido alginico, proteggono particolarmente dallo stress idrico e termico. La presenza del Bacillus spp. conferisce inoltre un’azione biostimolante della crescita vegetale e della fotosintesi.
UsoRadicale
UsoFogliare


Composizione (% P/P)
Concime CE
Composizione chimica della base nutrizionale
| Boro (B) solubile in acqua | 1% |
| Ferro (Fe) solubile in acqua | 1% |
| Ferro (Fe) complessato con acido ligninsulfonato | 0,8% |
| Manganese (Mn) solubile in acqua | 0,8% |
| Manganese (Mn) complessato con acido ligninsulfonato | 0,6% |
| Zinco (Zn) solubile in acqua | 0,8% |
| Zinco (Zn) complessato con acido ligninsulfonato | 0,6% |
| Rame (Cu) solubile in acqua | 0,3% |
| Il prodotto è stabile nell’intervallo di pH | 3-8,5 |
Inoculo Max
Prodotto ad azione specifica
Inoculo di funghi micorrizzici
| Contenuto in micorrize (Glomus spp.) | 0,00001% |
| Contenuto in batteri della rizosfera (PGPR) | 1 x 108 UFC/g |
Istruzioni per l’uso
La preparazione del prodotto va fatta poco prima dell’impiego: versare il quantitativo dell’inoculo nella soluzione nutritiva ed agitare bene.
Per aumentare l’efficacia del prodotto si consiglia di utilizzare la soluzione nell’arco di poche ore dalla preparazione.
| Coltura | Dose | Epoca d'impiego e consigli |
|---|---|---|
| Frutticole (pero, melo, pesco, ciliegio, vite, actinidia) | 200 - 250 gr/hl | Da ripresa primaverile a frutti in formati (fogliare) |
| Agrumi | 150 - 200 gr/hl | Dalla ripresa della nuova vegetazione alla presenza dei frutti (fogliare) |
| Ortaggi da frutto e da foglia (pomodoro, melanzana, fragole, lattuga, finocchio, ecc.) | 150 - 200 gr/hl | Dalle prime fasi a fine ciclo (fogliare) |
| Pomodoro da industria | 1,5 - 2 kg/ha | Da trapianto alla pre invaiatura (fogliare) |
| Seminativi (Mais, Soia, colza, girasole, ecc.) | 2 - 3 kg/ha | In associazione ai diserbi di post-emergenza e con insetticidi (fogliare) |
| Ornamentali e floricole | 150 - 200 gr/hl | Prime fasi colturarli (fogliare) |
| Per tutte le colture | 3 - 5 kg/ha | Applicare in fertirrigazione durante il ciclo colturale |
