8 24 24
Abono CE
CARACTERÍSTICAS
8 24 24 es un Abono hidrosoluble NPK con la incorporación de la exclusiva COMPLEJO MICROACTIVOque permite aprovechar la presencia de un inóculo a base de microorganismos para promover el desarrollo de las raíces estimulando tanto la absorción de elementos como la funcionalidad de las raíces estresadas.
Radical
COMPOSICIÓN - ABONO NPK
Nitrógeno total (N) | 8% |
Nitrógeno nítrico (N-NO3 | 4% |
Nitrógeno amoniacal (N-NH4) | 4% |
Anhídrido fosfórico (P2O5) | 24% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 24% |
CULTIVOS | DOSIFICACIÓN |
---|---|
Hortalizas de hoja y de fruto | 3-4 kg/1000 m2 (*) |
Cítricos | 100-130 kg/ha |
Melo, pero | 60-80 kg/ha |
Drupaceae | 110-130 kg/ha |
Tornillo | 100-120 kg/h |
Actinidia | 80-100 kg/ha |
Oliva | 120-130 kg/ha |
Fresas, frutos pequeños | 4-6 kg/1000 m2 (*) |
Viveros de frutas | 120-150 kg/ha |
Plantas ornamentales (flores de invernadero, plantas de invernadero, plantas de maceta, etc.). | 3-5 kg/1000 m2(*) |
(*) dosis por aplicación | |
Aplicar los fertilizantes en concentraciones de solución de 1-2 g/litro (1-2 kg/metro cúbico) mediante manguera o sistemas de microirrigación. Distribuir las cantidades recomendadas en el plan de fertirrigación dentro del periodo especificado. |