15 5 30
Abono CE
CARACTERÍSTICAS
15 5 30 es un Abono hidrosoluble NPK con la incorporación de la exclusiva COMPLEJO MICROACTIVOque permite aprovechar la presencia de un inóculo a base de microorganismos para promover el desarrollo de las raíces estimulando tanto la absorción de elementos como la funcionalidad de las raíces estresadas.
UtiliceRadical

COMPOSICIÓN - ABONO NPK
| Nitrógeno total (N) | 15% |
| de los cuales nitrógeno ureico (N) | 5% |
| Nitrógeno nítrico (N-NO3 | 8% |
| Nitrógeno amoniacal (N-NH4) | 2% |
| Anhídrido fosfórico (P2O5) | 5% |
| Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 30% |
| CULTIVOS | DOSIFICACIÓN |
|---|---|
| Hortalizas de hoja y de fruto | 3-4 kg/1000 m2 (*) |
| Cítricos | 100-130 kg/ha |
| Melo, pero | 60-80 kg/ha |
| Drupaceae | 110-130 kg/ha |
| Tornillo | 100-120 kg/h |
| Actinidia | 80-100 kg/ha |
| Oliva | 120-130 kg/ha |
| Fresas, frutos pequeños | 4-6 kg/1000 m2 (*) |
| Viveros de frutas | 120-150 kg/ha |
| Plantas ornamentales (flores de invernadero, plantas de invernadero, plantas de maceta, etc.). | 3-5 kg/1000 m2(*) |
| (*) dosis por aplicación |