

Hoja
INOCULO MAX
Mezcla de microelementos fluidos + bacillus spp.
CARACTERÍSTICAS
TWINTECH LEAF es una formulación líquida para uso foliar a base de microelementos combinados, tras la mezcla adecuada, con preparados microbiológicos (Bacillus spp.).
Juntos, los preparados aportan nutrientes a las plantas y mejoran sus defensas naturales contra el estrés biótico debido a microorganismos nocivos como (Botrytis, Monilia y Bacterio- si), y el estrés abiótico como (frío, sequía y heladas).
Los extractos de algas, también por su alto contenido en ácido algínico, protegen especialmente contra el estrés hídrico y térmico. La presencia de Bacillus spp. también proporciona un efecto bioestimulante sobre el crecimiento y la fotosíntesis de las plantas.
UtiliceRadical
UtiliceHojas


Composición (% P/P)
Abono CE
Composición química de la base nutricional
| Boro soluble en agua (B) | 1% |
| Hierro soluble en agua (Fe) | 1% |
| Hierro (Fe) complejado con ácido lignosulfonato | 0,8% |
| Manganeso soluble en agua (Mn) | 0,8% |
| Manganeso (Mn) complejado con ácido lignosulfonato | 0,6% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0,8% |
| Zinc (Zn) complejado con ácido lignosulfonato | 0,6% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,3% |
| El producto es estable en el intervalo de pH | 3-8,5 |
Inoculo Max
Producto de acción específico
Inoculación de hongos micorrícicos
| Contenido en micorrizas (Glomus spp.) | 0,00001% |
| Contenido en bacterias de la rizosfera (PGPR) | 1 x 108 UFC/g |
Instrucciones de uso
El producto debe prepararse poco antes de su uso: verter la cantidad de inóculo en la solución nutritiva y agitar bien.
Para aumentar la eficacia del producto, se recomienda utilizar la solución a las pocas horas de su preparación.
| Cultura | Dosis | Periodo de uso y asesoramiento |
|---|---|---|
| Frutas (pera, manzana, melocotón, cereza, vid, actinidia) | 200 - 250 g/hl | De la recuperación primaveral al fruto en formatos (hoja) |
| Cítricos | 150 - 200 g/hl | Desde la reanudación de la nueva vegetación hasta la presencia de frutos (foliar) |
| Frutas y hortalizas de hoja (tomate, berenjena, fresas, lechuga, hinojo, etc.) | 150 - 200 g/hl | Desde las primeras fases hasta el final del ciclo (foliar) |
| Tomates industriales | 1,5 - 2 kg/ha | Desde el trasplante hasta el envero (foliar) |
| Cultivos herbáceos (maíz, soja, colza, girasol, etc.). | 2 - 3 kg/ha | En combinación con herbicidas de postemergencia y con insecticidas (foliares) |
| Ornamentales y florales | 150 - 200 g/hl | Primeras fases de cultivo (foliar) |
| Para todos los cultivos | 3 - 5 kg/ha | Aplicar en fertirrigación durante el ciclo de cultivo |
